样品 | true |
电子后视镜盲区监测系统可实时显示车辆动态盲区监测影像,克服传统光学后视镜存在的左右两侧及前部的视野盲区。它比传统光学后视镜具有更清晰的影像。具有宽动态,强光抑制(明暗交界两区看的见),超低照度和表面采用钢化滑水玻璃(夜晚、雨天看的见),智能加热功能(解决寒冷地区结霜的问题)。为驾驶员提供良好的视野,降低因视野盲区导致的安全驾驶事故,是司机行车好帮手。
(1) AHD 720P/1080P
(2) 宽动态功能
(3) CDS 自动感官功能
(4) 智能加热系统
(5) 滑水玻璃工艺
(6) BSD 盲区检测技术(可选)
(7) TF/SD 卡存储功能(可选)
12.3英寸电子后视镜 规格
屏幕尺寸 | 12.3inch (8:3) IPS |
分辨率 | 1920*3 (RGB) * 720 Pixel |
可视角度 | L: 85°/ R: 85° / U: 85 ° / D: 85° |
可视范围 | 292.32(H)*109.62 (V) mm |
制式 | PAL & NTSC 自动识别 |
亮度 | 750 cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
操作方式 | 遥控器操作 |
语言菜单 | 简体中文/English |
电源输入 | DC10V-32V |
功率 | Max 25W |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+75℃ |
信号接口 | 4芯航空公头(1. +12V; 2. GND; 3. N/A 4. VIDEO) |
视频输入 | 2路视频输入 AHD 720P/1080P |
外观尺寸 | 343mm * 160mm * 31.5 (长*宽*厚) |
净重 | 1035g |
双镜头 规格
型号 | MSV20-13JM-25-M&13JM-36-M | |
摄像元件 | Sony 1/3.2'' | Sony 1/3.2'' |
讯号系统 | PAL/NTSC(可选) | PAL/NTSC(可选) |
图像元素 | 1280 (H)*960 (V) | 1280 (H)*960 (V) |
日夜灵敏度 | 0 Lux (红外灯亮) | 0 Lux (红外灯亮) |
扫描系统 | progressive scan RGB CMOS | progressive scan RGB CMOS |
同步 | 内同步 | 内同步 |
信噪比 | 超过46dB(AGC 关) | 超过46dB(AGC 关) |
红外光谱 | 850nm | 850nm |
红外灯 | 8 LEDs | 2 LEDs (阵列灯) |
镜头 | f2.5mm Megapixel | f3.6mm Megapixel |
尺寸 | 144*88*119mm | |
防水等级 | ip67 | |
工作温度 |
-30℃~+70℃ |